服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時豐電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
![]() | ![]() | ![]() | ||||
壓力表系列 | 熱電阻系列 | 雙金屬溫度計系列 | ||||
S型熱電偶生產廠家應 用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
S型熱電偶生產廠家特 點
·熱響應時間少,減小動態誤差;
·可彎曲安裝使用;
·測量范圍大;
·機械強度高,耐壓性能好;
http:///info.asp?second_id=3003
工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
主要技術參數
產品
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
測量范圍及允差
http:///info.asp?second_id=3003
| 型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025 ltl | 600~1600 | ||
http:///info.asp?second_id=3003
6、常溫絕緣電阻
鎧裝偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。
即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;
10m長的試樣的絕緣電阻為100 MΩ;
7、偶絲直徑及材料
| 偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
| 套管直徑 | Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
| 套管材質 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
| S | GH3039 | GH3039 | |
8、安裝固定形式

10、鎧裝熱電偶推薦使用溫度
| 品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
| 長期使用 | 短期使用 | |||
| 鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5. 0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
| 6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
| 鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
| 3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
| 6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
| 銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
| 6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
| 鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
11.型號及規格:

相關產品
天長市時豐電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號
